Vàng miếng SJC
Giá mua
17.252.000
250.000
Giá bán
17.790.000
191.000
Nhẫn trơn
Giá mua
17.750.000
---
Giá bán
18.050.000
---
Trang sức
Giá mua
17.210.000
260.000
Giá bán
17.610.000
260.000
| # | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 10:42 12/02/2026 | 17.750.000 Max: 18.800.000 | 18.050.000 Max: 19.100.000 |
| 2 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 17.252.000 250.000 Max: 18.612.000 | 17.790.000 191.000 Max: 19.190.000 |
| 3 | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 12:00 01/04/2026 | 17.410.000 260.000 Max: 18.830.000 | 17.710.000 260.000 Max: 19.130.000 |
| 4 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.673.000 180.000 Max: 19.133.000 |
| 5 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.672.000 180.000 Max: 19.132.000 |
| 6 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | 13:31 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.900.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.300.000 |
| 7 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 13:31 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.900.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.300.000 |
| 8 | Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 13:31 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.900.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.300.000 |
| 9 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng PNJ | 13:31 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.900.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.300.000 |
| 10 | Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 13:31 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 11 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 12 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 13 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.370.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 14 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 11:41 01/04/2026 | 17.350.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 15 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.350.000 180.000 Max: 18.780.000 | 17.660.000 180.000 Max: 19.090.000 |
| 16 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 11:27 01/04/2026 | 17.350.000 160.000 Max: 18.750.000 | 17.650.000 160.000 Max: 19.100.000 |
| 17 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.350.000 180.000 Max: 18.780.000 | 17.650.000 180.000 Max: 19.080.000 |
| 18 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 06:00 01/04/2026 | 17.070.000 130.000 Max: 18.600.000 | 17.630.000 170.000 Max: 19.150.000 |
| 19 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 06:00 01/04/2026 | 17.070.000 130.000 Max: 18.600.000 | 17.630.000 170.000 Max: 19.150.000 |
| 20 | Vàng trang sức 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 12:00 01/04/2026 | 17.210.000 260.000 Max: 18.680.000 | 17.610.000 260.000 Max: 18.990.000 |
| 21 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 13:19 01/04/2026 | 17.300.000 110.000 Max: 18.830.000 | 17.600.000 110.000 Max: 19.130.000 |
| 22 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 17.300.000 110.000 Max: 18.830.000 | 17.600.000 110.000 Max: 19.130.000 |
| 23 | Vàng trang sức 24K (99.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 12:00 01/04/2026 | 17.200.000 260.000 Max: 18.670.000 | 17.600.000 260.000 Max: 18.980.000 |
| 24 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 17.280.000 110.000 Max: 18.830.000 | 17.580.000 110.000 Max: 19.130.000 |
| 25 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 17.280.000 110.000 Max: 18.830.000 | 17.580.000 110.000 Max: 19.130.000 |
| 26 | Vàng 999 Mi Hồng | 13:36 01/04/2026 | 17.370.000 130.000 Max: 18.880.000 | 17.570.000 80.000 Max: 19.130.000 |
| 27 | Vàng SJC Mi Hồng | 13:36 01/04/2026 | 17.370.000 130.000 Max: 18.880.000 | 17.570.000 80.000 Max: 19.130.000 |
| 28 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 11:41 01/04/2026 | 17.270.000 170.000 Max: 18.830.000 | 17.570.000 170.000 Max: 19.130.000 |
| 29 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 11:41 01/04/2026 | 17.270.000 170.000 Max: 18.830.000 | 17.570.000 170.000 Max: 19.130.000 |
| 30 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 11:41 01/04/2026 | 17.270.000 170.000 Max: 18.830.000 | 17.570.000 170.000 Max: 19.130.000 |
| 31 | Vàng Huy Thanh 24k Huy Thành Jewelry | 11:41 01/04/2026 | 17.270.000 170.000 Max: 19.000.000 | 17.570.000 170.000 Max: 19.300.000 |
| 32 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 17.270.000 110.000 Max: 18.820.000 | 17.570.000 110.000 Max: 19.120.000 |
| 33 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 06:00 01/04/2026 | 17.218.000 115.000 Max: 18.615.000 | 17.518.000 115.000 Max: 18.915.000 |
| 34 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 13:29 01/04/2026 | 17.150.000 180.000 Max: 18.580.000 | 17.500.000 180.000 Max: 18.930.000 |
| 35 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 17.100.000 100.000 Max: 18.550.000 | 17.500.000 100.000 Max: 19.050.000 |
| 36 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 17.090.000 100.000 Max: 18.540.000 | 17.490.000 100.000 Max: 19.040.000 |
| 37 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 11:41 01/04/2026 | 17.070.000 170.000 Max: 18.590.000 | 17.470.000 170.000 Max: 18.990.000 |
| 38 | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 11:41 01/04/2026 | 17.050.000 170.000 Max: 18.570.000 | 17.450.000 170.000 Max: 18.970.000 |
| 39 | Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 13:16 01/04/2026 | 17.050.000 150.000 Max: 18.800.000 | 17.450.000 150.000 Max: 19.200.000 |
| 40 | Vàng nữ trang 999 PNJ | 13:16 01/04/2026 | 17.033.000 150.000 Max: 18.781.000 | 17.433.000 150.000 Max: 19.181.000 |
| 41 | Quà mừng 9999 Thị trường | 06:00 01/04/2026 | 17.070.000 170.000 Max: 18.630.000 | 17.370.000 170.000 Max: 18.930.000 |
| 42 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 13:29 01/04/2026 | 16.677.000 178.000 Max: 18.093.000 | 17.327.000 178.000 Max: 18.743.000 |
| 43 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 16.929.000 99.000 Max: 18.365.000 | 17.325.000 99.000 Max: 18.860.000 |
| 44 | Vàng nữ trang 9920 PNJ | 13:16 01/04/2026 | 16.690.000 148.000 Max: 18.426.000 | 17.310.000 148.000 Max: 19.046.000 |
| 45 | Vàng nữ trang 99 PNJ | 13:16 01/04/2026 | 16.656.000 149.000 Max: 18.388.000 | 17.276.000 149.000 Max: 19.008.000 |
| 46 | Nữ trang 9999 Thị trường | 06:00 01/04/2026 | 16.817.000 60.000 Max: 18.337.000 | 17.167.000 60.000 Max: 18.750.000 |
| 47 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 13:33 01/04/2026 | 16.758.000 98.000 Max: 18.179.000 | 17.150.000 98.000 Max: 18.669.000 |
| 48 | Nữ trang 9999 DOJI | 13:19 01/04/2026 | 16.800.000 100.000 Max: 18.670.000 | 17.100.000 100.000 Max: 19.070.000 |
| 49 | Nữ trang 999 DOJI | 13:19 01/04/2026 | 16.750.000 100.000 Max: 18.620.000 | 17.050.000 100.000 Max: 19.020.000 |
| 50 | Nữ trang 99 DOJI | 13:19 01/04/2026 | 16.680.000 100.000 Max: 18.550.000 | 17.030.000 100.000 Max: 19.000.000 |
| 51 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.400.000 Max: 16.400.000 | 16.720.000 Max: 16.720.000 |
| 52 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 14:47 27/01/2026 | 16.390.000 Max: 16.390.000 | 16.710.000 Max: 16.710.000 |
| 53 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:00 01/04/2026 | 16.100.000 Max: 18.300.000 | 16.400.000 Max: 18.600.000 |
| 54 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 55 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 56 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 57 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 58 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 15.997.000 100.000 Max: 17.797.000 | 16.393.000 100.000 Max: 18.393.000 |
| 59 | TRANG SỨC 997 Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 15.995.000 100.000 Max: 17.945.000 | 16.391.000 100.000 Max: 18.391.000 |
| 60 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:00 01/04/2026 | 16.020.000 Max: 18.240.000 | 16.350.000 Max: 18.560.000 |
| 61 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:00 01/04/2026 | 16.020.000 Max: 18.250.000 | 16.350.000 Max: 18.570.000 |
| 62 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 13:00 01/04/2026 | 16.010.000 Max: 18.250.000 | 16.340.000 Max: 18.570.000 |
| 63 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 11:27 01/04/2026 | 15.900.000 100.000 Max: 18.200.000 | 16.300.000 100.000 Max: 18.700.000 |
| 64 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2 chỉ -> 10 chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 13:02 01/04/2026 | 15.950.000 100.000 Max: 18.080.000 | 16.250.000 100.000 Max: 18.370.000 |
| 65 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 06:45 01/04/2026 | 15.950.000 100.000 Max: 18.020.000 | 16.240.000 100.000 Max: 18.320.000 |
| 66 | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) Bảo Tín Mạnh Hải | 21:00 27/02/2026 | 16.010.000 Max: 16.010.000 | 16.200.000 Max: 16.200.000 |
| 67 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:44 01/04/2026 | 15.600.000 Max: 17.380.000 | 16.200.000 Max: 17.900.000 |
| 68 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 11:27 01/04/2026 | 15.750.000 50.000 Max: 17.900.000 | 16.150.000 50.000 Max: 18.500.000 |
| 69 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 06:00 01/04/2026 | 15.730.000 50.000 Max: 17.800.000 | 16.130.000 50.000 Max: 18.500.000 |
| 70 | Vàng nữ trang 24K Ngọc Hải | 06:00 01/04/2026 | 15.730.000 50.000 Max: 17.800.000 | 16.130.000 50.000 Max: 18.200.000 |
| 71 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:44 01/04/2026 | 15.500.000 Max: 17.300.000 | 16.100.000 Max: 17.820.000 |
| 72 | Vàng 916 (22K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 15.364.000 137.000 Max: 16.967.000 | 15.984.000 137.000 Max: 17.587.000 |
| 73 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 06:45 01/04/2026 | 15.660.000 80.000 Max: 17.630.000 | 15.970.000 100.000 Max: 18.155.000 |
| 74 | Trang sức 995 Vàng HJC | 06:45 01/04/2026 | 15.630.000 80.000 Max: 17.600.000 | 15.940.000 100.000 Max: 18.135.000 |
| 75 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 06:00 01/04/2026 | 15.530.000 50.000 Max: 18.000.000 | 15.930.000 50.000 Max: 18.200.000 |
| 76 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:44 01/04/2026 | 15.200.000 Max: 17.000.000 | 15.900.000 Max: 17.600.000 |
| 77 | Vàng 985 Mi Hồng | 12:05 01/04/2026 | 15.300.000 100.000 Max: 17.450.000 | 15.650.000 100.000 Max: 24.200.000 |
| 78 | Vàng 980 Mi Hồng | 12:05 01/04/2026 | 15.220.000 100.000 Max: 17.370.000 | 15.570.000 100.000 Max: 17.970.000 |
| 79 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 13:29 01/04/2026 | 12.252.000 135.000 Max: 13.324.000 | 13.142.000 135.000 Max: 14.214.000 |
| 80 | Vàng 750 (18K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 12.198.000 113.000 Max: 13.510.000 | 13.088.000 113.000 Max: 14.400.000 |
| 81 | Trang sức 18K Vàng HJC | 06:45 01/04/2026 | 11.300.000 Max: 14.100.000 | 12.600.000 Max: 14.300.000 |
| 82 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 11:27 01/04/2026 | 11.534.000 152.000 Max: 12.978.000 | 12.084.000 152.000 Max: 13.528.000 |
| 83 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 11:27 01/04/2026 | 11.534.000 152.000 Max: 12.978.000 | 12.084.000 152.000 Max: 13.528.000 |
| 84 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 13:29 01/04/2026 | 11.027.000 123.000 Max: 11.999.000 | 11.917.000 123.000 Max: 12.889.000 |
| 85 | Vàng 680 (16.3K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 10.976.000 102.000 Max: 12.166.000 | 11.866.000 102.000 Max: 13.056.000 |
| 86 | Vàng 650 (15.6K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 10.453.000 98.000 Max: 11.590.000 | 11.343.000 98.000 Max: 12.480.000 |
| 87 | Vàng 750 Mi Hồng | 12:05 01/04/2026 | 10.900.000 50.000 Max: 12.300.000 | 11.300.000 100.000 Max: 14.500.000 |
| 88 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:44 01/04/2026 | 10.400.000 Max: 11.660.000 | 11.200.000 Max: 12.270.000 |
| 89 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 13:29 01/04/2026 | 9.802.000 110.000 Max: 10.674.000 | 10.692.000 110.000 Max: 11.564.000 |
| 90 | Vàng 610 (14.6K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 9.755.000 92.000 Max: 10.822.000 | 10.645.000 92.000 Max: 11.712.000 |
| 91 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 13:29 01/04/2026 | 9.329.000 105.000 Max: 10.163.000 | 10.219.000 105.000 Max: 11.053.000 |
| 92 | Vàng 585 (14K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 9.318.000 87.000 Max: 10.342.000 | 10.208.000 87.000 Max: 11.232.000 |
| 93 | Vàng 680 Mi Hồng | 12:05 01/04/2026 | 9.750.000 50.000 Max: 11.150.000 | 10.150.000 100.000 Max: 12.050.000 |
| 94 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:44 01/04/2026 | 9.300.000 Max: 10.400.000 | 10.100.000 Max: 11.080.000 |
| 95 | Vàng 610 Mi Hồng | 12:05 01/04/2026 | 9.450.000 50.000 Max: 10.850.000 | 9.850.000 100.000 Max: 11.550.000 |
| 96 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:44 01/04/2026 | 8.850.000 10.000 Max: 9.990.000 | 9.650.000 10.000 Max: 10.590.000 |
| 97 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 13:29 01/04/2026 | 6.424.000 75.000 Max: 7.020.000 | 7.314.000 75.000 Max: 7.910.000 |
| 98 | Vàng 416 (10K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 6.369.000 62.000 Max: 7.097.000 | 7.259.000 62.000 Max: 7.987.000 |
| 99 | Trang sức 10K Vàng HJC | 06:45 01/04/2026 | 6.000.000 Max: 6.600.000 | 7.100.000 Max: 7.700.000 |
| 100 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 13:44 01/04/2026 | 6.180.000 Max: 6.910.000 | 6.980.000 Max: 7.700.000 |
| 101 | Vàng 375 (9K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 5.654.000 56.000 Max: 6.310.000 | 6.544.000 56.000 Max: 7.200.000 |
| 102 | Vàng 333 (8K) PNJ | 13:16 01/04/2026 | 4.921.000 50.000 Max: 5.504.000 | 5.811.000 50.000 Max: 6.394.000 |
| 103 | Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 12:00 01/04/2026 | 1.741.000 26.000 Max: 1.883.000 | 1.771.000 26.000 Max: 1.913.000 |
| 104 | VÀNG NGUYÊN LIỆU Bảo Tín Minh Châu | 11:41 01/04/2026 | 15.950.000 10.000 Max: 18.000.000 | Liên hệ |
| 105 | VÀNG THỊ TRƯỜNG Kim Tín | 06:00 01/04/2026 | 15.800.000 100.000 Max: 17.800.000 | Liên hệ |
| 106 | Vàng 950 Mi Hồng | 12:05 01/04/2026 | 14.750.000 100.000 Max: 160.000.000 | Liên hệ |
| 107 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 10:08 01/04/2026 | Liên hệ Max: 154.100.000 | Liên hệ Max: 18.800.000 |
| 108 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 10:08 01/04/2026 | Liên hệ Max: 18.150.000 | Liên hệ Max: 18.450.000 |
| 109 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 10:08 01/04/2026 | Liên hệ Max: 17.784.000 | Liên hệ Max: 18.081.000 |
| 110 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 10:08 01/04/2026 | Liên hệ Max: 17.960.000 | Liên hệ Max: 18.610.000 |
| 111 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 10:08 01/04/2026 | Liên hệ Max: 17.980.000 | Liên hệ Max: 18.630.000 |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Lưu lịch sử bán vàng
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân