Cập nhật gần nhất vào 09:33 23/08/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 12.460.000 120.000 Max: 12.460.000 | 12.660.000 120.000 Max: 12.660.000 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 11.830.000 110.000 Max: 11.850.000 | 12.130.000 110.000 Max: 12.150.000 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 11.830.000 110.000 Max: 11.850.000 | 12.130.000 110.000 Max: 12.150.000 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 11.820.000 110.000 Max: 11.840.000 | 12.120.000 110.000 Max: 12.140.000 |
5 | Vàng trang sức 999.9 | 11.710.000 110.000 Max: 11.710.000 | 12.010.000 110.000 Max: 12.100.000 |
6 | Vàng trang sức 999 | 11.700.000 110.000 Max: 11.700.000 | 12.000.000 110.000 Max: 12.090.000 |
7 | Vàng trang sức 99 | 11.593.000 109.000 Max: 11.593.000 | 11.890.000 109.000 Max: 11.979.000 |
8 | Vàng trang sức 98 | 11.476.000 108.000 Max: 11.476.000 | 11.770.000 108.000 Max: 11.858.000 |
Vàng miếng SJC
09:33 23/08/2025
Giá mua
12.460.000
Giá bán
12.660.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn