Cập nhật gần nhất vào 09:04 10/09/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 13.250.000 50.000 Max: 13.300.000 | 13.530.000 50.000 Max: 13.580.000 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 12.770.000 30.000 Max: 12.800.000 | 13.070.000 30.000 Max: 13.100.000 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 12.770.000 30.000 Max: 12.800.000 | 13.070.000 30.000 Max: 13.100.000 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 12.760.000 30.000 Max: 12.790.000 | 13.060.000 30.000 Max: 13.090.000 |
5 | Vàng trang sức 999.9 | 12.650.000 50.000 Max: 12.700.000 | 12.950.000 50.000 Max: 13.000.000 |
6 | Vàng trang sức 999 | 12.640.000 50.000 Max: 12.690.000 | 12.940.000 50.000 Max: 12.990.000 |
7 | Vàng trang sức 99 | 12.524.000 49.000 Max: 12.573.000 | 12.821.000 49.000 Max: 12.870.000 |
8 | Vàng trang sức 98 | 12.397.000 49.000 Max: 12.446.000 | 12.691.000 49.000 Max: 12.740.000 |
Vàng miếng SJC
08:02 10/09/2025
Giá mua
13.300.000
Giá bán
13.580.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn