Cập nhật gần nhất vào 06:00 08/05/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC (1 lượng) | 11.860.000 40.000 Max: 12.000.000 | 12.160.000 40.000 Max: 12.330.000 |
2 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 11.860.000 40.000 Max: 12.000.000 | 12.160.000 40.000 Max: 12.330.000 |
3 | Nhẫn Vàng 24K | 10.790.000 110.000 Max: 11.000.000 | 11.040.000 110.000 Max: 11.250.000 |
4 | Vàng nữ trang 24K | 10.620.000 110.000 Max: 10.830.000 | 10.970.000 110.000 Max: 11.180.000 |
5 | Vàng nữ trang 990 | 10.620.000 110.000 Max: 10.830.000 | 10.970.000 110.000 Max: 11.180.000 |
Vàng miếng SJC (1 lượng)
09:00 08/05/2025
Giá mua
12.000.000
Giá bán
12.330.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn