Cập nhật gần nhất vào 11:48 25/04/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 11.900.000 50.000 Max: 12.200.000 | 12.150.000 50.000 Max: 13.000.000 |
2 | Nhẫn 999.9 | 10.950.000 Max: 11.300.000 | 11.250.000 Max: 12.000.000 |
3 | Vàng Ta (990) | 10.800.000 150.000 Max: 11.050.000 | 11.150.000 150.000 Max: 11.700.000 |
4 | Vàng 18K (750) | 7.280.000 Max: 7.505.000 | 7.875.000 Max: 8.100.000 |
5 | Vàng trắng Au750 | 7.280.000 Max: 7.505.000 | 7.875.000 Max: 8.100.000 |
Vàng miếng SJC
11:23 22/04/2025
Giá mua
12.200.000
Giá bán
13.000.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn