Cập nhật gần nhất vào 09:32 09/06/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 11.450.000 Max: 12.030.000 | 11.720.000 Max: 12.330.000 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 11.100.000 Max: 11.850.000 | 11.400.000 Max: 12.150.000 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 11.100.000 Max: 11.850.000 | 11.400.000 Max: 12.150.000 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 11.090.000 Max: 11.840.000 | 11.390.000 Max: 12.140.000 |
5 | Vàng trang sức 999.9 | 11.040.000 Max: 11.700.000 | 11.340.000 Max: 12.100.000 |
6 | Vàng trang sức 999 | 11.030.000 Max: 11.690.000 | 11.330.000 Max: 12.090.000 |
7 | Vàng trang sức 99 | 10.930.000 Max: 11.583.000 | 11.227.000 Max: 11.979.000 |
8 | Vàng trang sức 98 | 10.820.000 Max: 11.466.000 | 11.114.000 Max: 11.858.000 |
Vàng miếng SJC
09:51 06/05/2025
Giá mua
12.030.000
Giá bán
12.330.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn