Cập nhật gần nhất vào 04:45 07/10/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
2 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
3 | Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
4 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
5 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
6 | Vàng nữ trang 999.9 | 13.300.000 100.000 Max: 13.300.000 | 13.550.000 100.000 Max: 13.550.000 |
7 | Vàng nữ trang 999 | 13.286.000 99.000 Max: 13.286.000 | 13.536.000 99.000 Max: 13.536.000 |
8 | Vàng nữ trang 9920 | 13.202.000 100.000 Max: 13.202.000 | 13.452.000 100.000 Max: 13.452.000 |
9 | Vàng nữ trang 99 | 13.175.000 99.000 Max: 13.175.000 | 13.425.000 99.000 Max: 13.425.000 |
10 | Vàng 916 (22K) | 12.172.000 92.000 Max: 12.172.000 | 12.422.000 92.000 Max: 12.422.000 |
11 | Vàng 750 (18K) | 9.328.000 25.000 Max: 9.428.000 | 10.178.000 75.000 Max: 10.178.000 |
12 | Vàng 680 (16.3K) | 8.479.000 68.000 Max: 8.479.000 | 9.229.000 68.000 Max: 9.229.000 |
13 | Vàng 650 (15.6K) | 8.073.000 65.000 Max: 8.073.000 | 8.823.000 65.000 Max: 8.823.000 |
14 | Vàng 610 (14.6K) | 7.531.000 61.000 Max: 7.531.000 | 8.281.000 61.000 Max: 8.281.000 |
15 | Vàng 585 (14K) | 7.192.000 59.000 Max: 7.192.000 | 7.942.000 59.000 Max: 7.942.000 |
16 | Vàng 416 (10K) | 4.902.000 42.000 Max: 4.902.000 | 5.652.000 42.000 Max: 5.652.000 |
17 | Vàng 375 (9K) | 4.346.000 37.000 Max: 4.346.000 | 5.096.000 37.000 Max: 5.096.000 |
18 | Vàng 333 (8K) | 3.737.000 33.000 Max: 3.737.000 | 4.487.000 33.000 Max: 4.487.000 |
Vàng miếng SJC 999.9
02:00 07/10/2025
Giá mua
13.860.000
Giá bán
14.060.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn