Cập nhật gần nhất vào 13:53 07/10/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
2 | Nhẫn 999.9 | 13.350.000 250.000 Max: 13.450.000 | 13.650.000 250.000 Max: 13.750.000 |
3 | Vàng Ta (990) | 13.150.000 300.000 Max: 13.250.000 | 13.450.000 300.000 Max: 13.550.000 |
4 | Vàng 18K (750) | 9.562.000 228.000 Max: 9.638.000 | 10.222.000 228.000 Max: 10.298.000 |
5 | Vàng trắng Au750 | 9.562.000 228.000 Max: 9.638.000 | 10.222.000 228.000 Max: 10.298.000 |
Vàng miếng SJC
08:41 07/10/2025
Giá mua
13.860.000
Giá bán
14.060.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn