Cập nhật gần nhất vào 02:02 24/04/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC 999.9 | 11.850.000 200.000 Max: 12.200.000 | 12.150.000 200.000 Max: 12.400.000 |
2 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11.350.000 80.000 Max: 11.700.000 | 11.680.000 90.000 Max: 12.000.000 |
3 | Vàng Kim Bảo 999.9 | 11.350.000 80.000 Max: 11.700.000 | 11.680.000 90.000 Max: 12.000.000 |
4 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11.350.000 80.000 Max: 11.700.000 | 11.680.000 90.000 Max: 12.000.000 |
5 | Vàng nữ trang 999.9 | 11.350.000 80.000 Max: 11.700.000 | 11.600.000 80.000 Max: 11.950.000 |
6 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 11.350.000 80.000 Max: 11.700.000 | 11.680.000 90.000 Max: 12.000.000 |
7 | Vàng nữ trang 999 | 11.338.000 79.000 Max: 11.688.000 | 11.588.000 79.000 Max: 11.938.000 |
8 | Vàng nữ trang 9920 | 11.267.000 79.000 Max: 11.614.000 | 11.517.000 79.000 Max: 11.864.000 |
9 | Vàng nữ trang 99 | 11.244.000 79.000 Max: 11.591.000 | 11.494.000 79.000 Max: 11.841.000 |
10 | Vàng 916 (22K) | 10.386.000 74.000 Max: 10.706.000 | 10.636.000 74.000 Max: 10.956.000 |
11 | Vàng 750 (18K) | 7.965.000 60.000 Max: 8.240.000 | 8.715.000 60.000 Max: 8.978.000 |
12 | Vàng 680 (16.3K) | 7.153.000 54.000 Max: 7.449.000 | 7.903.000 54.000 Max: 8.141.000 |
13 | Vàng 650 (15.6K) | 6.805.000 52.000 Max: 7.110.000 | 7.555.000 52.000 Max: 7.783.000 |
14 | Vàng 610 (14.6K) | 6.341.000 49.000 Max: 6.658.000 | 7.091.000 49.000 Max: 7.305.000 |
15 | Vàng 585 (14K) | 6.051.000 47.000 Max: 6.376.000 | 6.801.000 47.000 Max: 7.006.000 |
16 | Vàng 416 (10K) | 4.091.000 34.000 Max: 4.466.000 | 4.841.000 34.000 Max: 4.986.000 |
17 | Vàng 375 (9K) | 3.615.000 30.000 Max: 4.003.000 | 4.365.000 30.000 Max: 4.496.000 |
18 | Vàng 333 (8K) | 3.093.000 26.000 Max: 3.494.000 | 3.843.000 26.000 Max: 3.959.000 |
Vàng miếng SJC 999.9
06:36 22/04/2025
Giá mua
12.200.000
Giá bán
12.400.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn