
Cập nhật gần nhất vào 15:14 01/04/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC | 17.370.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.670.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 17.350.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.650.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 17.350.000 180.000 Max: 18.830.000 | 17.650.000 180.000 Max: 19.130.000 |
| 4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 17.340.000 180.000 Max: 18.820.000 | 17.640.000 180.000 Max: 19.120.000 |
| 5 | Vàng trang sức 999.9 | 17.100.000 100.000 Max: 18.550.000 | 17.500.000 100.000 Max: 19.050.000 |
| 6 | Vàng trang sức 999 | 17.090.000 100.000 Max: 18.540.000 | 17.490.000 100.000 Max: 19.040.000 |
| 7 | Vàng trang sức 99 | 16.929.000 99.000 Max: 18.365.000 | 17.325.000 99.000 Max: 18.860.000 |
| 8 | Vàng trang sức 98 | 16.758.000 98.000 Max: 18.179.000 | 17.150.000 98.000 Max: 18.669.000 |
Vàng miếng SJC
15:06 29/01/2026
Giá mua
18.830.000
Giá bán
19.130.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn