Cập nhật gần nhất vào 11:03 24/04/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng SJC | 11.900.000 250.000 Max: 12.200.000 | 12.100.000 150.000 Max: 12.400.000 |
2 | Vàng 999 | 11.350.000 250.000 Max: 11.750.000 | 11.600.000 200.000 Max: 11.950.000 |
3 | Vàng 985 | 10.520.000 150.000 Max: 11.100.000 | 10.920.000 150.000 Max: 11.600.000 |
4 | Vàng 980 | 10.470.000 150.000 Max: 11.050.000 | 10.870.000 150.000 Max: 11.550.000 |
5 | Vàng 950 | 10.150.000 130.000 Max: 10.700.000 | Liên hệ |
6 | Vàng 750 | 7.580.000 Max: 9.290.000 | 7.980.000 Max: 8.200.000 |
7 | Vàng 680 | 6.530.000 Max: 6.630.000 | 6.930.000 Max: 7.130.000 |
8 | Vàng 610 | 6.430.000 Max: 6.530.000 | 6.830.000 Max: 7.030.000 |
Vàng SJC
13:32 22/04/2025
Giá mua
12.100.000
Giá bán
12.400.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn