Cập nhật gần nhất vào 14:23 09/09/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 13.300.000 90.000 Max: 13.300.000 | 13.580.000 70.000 Max: 13.580.000 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 12.800.000 30.000 Max: 12.800.000 | 13.100.000 30.000 Max: 13.100.000 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 12.800.000 30.000 Max: 12.800.000 | 13.100.000 30.000 Max: 13.100.000 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 12.790.000 30.000 Max: 12.790.000 | 13.090.000 30.000 Max: 13.090.000 |
5 | Vàng trang sức 999.9 | 12.700.000 100.000 Max: 12.700.000 | 13.000.000 100.000 Max: 13.000.000 |
6 | Vàng trang sức 999 | 12.690.000 100.000 Max: 12.690.000 | 12.990.000 100.000 Max: 12.990.000 |
7 | Vàng trang sức 99 | 12.573.000 99.000 Max: 12.573.000 | 12.870.000 99.000 Max: 12.870.000 |
8 | Vàng trang sức 98 | 12.446.000 98.000 Max: 12.446.000 | 12.740.000 98.000 Max: 12.740.000 |
Vàng miếng SJC
12:52 09/09/2025
Giá mua
13.300.000
Giá bán
13.580.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn