Cập nhật gần nhất vào 10:06 25/07/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 11.920.000 Max: 12.030.000 | 12.170.000 Max: 12.330.000 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 11.550.000 20.000 Max: 11.850.000 | 11.850.000 20.000 Max: 12.150.000 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 11.550.000 20.000 Max: 11.850.000 | 11.850.000 20.000 Max: 12.150.000 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 11.540.000 20.000 Max: 11.840.000 | 11.840.000 20.000 Max: 12.140.000 |
5 | Vàng trang sức 999.9 | 11.440.000 Max: 11.700.000 | 11.740.000 Max: 12.100.000 |
6 | Vàng trang sức 999 | 11.430.000 Max: 11.690.000 | 11.730.000 Max: 12.090.000 |
7 | Vàng trang sức 99 | 11.326.000 Max: 11.583.000 | 11.623.000 Max: 11.979.000 |
8 | Vàng trang sức 98 | 11.212.000 Max: 11.466.000 | 11.506.000 Max: 11.858.000 |
Vàng miếng SJC
09:51 06/05/2025
Giá mua
12.030.000
Giá bán
12.330.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn