Cập nhật gần nhất vào 01:09 13/09/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 12.840.000 190.000 Max: 13.400.000 | 13.130.000 190.000 Max: 13.570.000 |
2 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 12.700.000 30.000 Max: 12.860.000 | 13.000.000 30.000 Max: 13.150.000 |
3 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 12.700.000 70.000 Max: 12.850.000 | Liên hệ Max: 9.410.000 |
4 | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 12.700.000 30.000 Max: 12.860.000 | 13.000.000 30.000 Max: 13.150.000 |
5 | Vàng nữ trang 999.9 | 12.470.000 70.000 Max: 12.620.000 | 12.850.000 70.000 Max: 13.000.000 |
6 | Vàng nữ trang 99.9 | 12.460.000 70.000 Max: 12.610.000 | 12.840.000 70.000 Max: 12.990.000 |
7 | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.810.000 9.000 Max: 3.858.000 | 3.900.000 9.000 Max: 3.945.000 |
Vàng miếng SJC
01:09 10/09/2025
Giá mua
13.390.000
Giá bán
13.570.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn