Cập nhật gần nhất vào 15:04 24/04/2025
# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 11.870.000 210.000 Max: 12.080.000 | 12.095.000 155.000 Max: 12.245.000 |
2 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 11.710.000 200.000 Max: 11.980.000 | 11.995.000 205.000 Max: 12.245.000 |
3 | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 11.710.000 200.000 Max: 11.980.000 | 11.995.000 205.000 Max: 12.245.000 |
4 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 11.700.000 200.000 Max: 11.950.000 | Liên hệ Max: 9.410.000 |
5 | Vàng nữ trang 999.9 | 11.630.000 200.000 Max: 11.910.000 | 11.975.000 205.000 Max: 12.225.000 |
6 | Vàng nữ trang 99.9 | 11.620.000 200.000 Max: 11.900.000 | 11.965.000 205.000 Max: 12.215.000 |
7 | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 3.513.000 60.000 Max: 3.594.000 | 3.598.000 61.000 Max: 3.674.000 |
Vàng miếng SJC
22:04 22/04/2025
Giá mua
12.055.000
Giá bán
12.245.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn