Cập nhật gần nhất vào 10:23 07/10/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.520.000 70.000 Max: 13.520.000 | 13.820.000 70.000 Max: 13.820.000 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.520.000 70.000 Max: 13.520.000 | 13.820.000 70.000 Max: 13.820.000 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.500.000 60.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 60.000 Max: 13.800.000 |
5 | Vàng trang sức 999.9 | 13.300.000 50.000 Max: 13.300.000 | 13.700.000 50.000 Max: 13.700.000 |
6 | Vàng trang sức 999 | 13.290.000 50.000 Max: 13.290.000 | 13.690.000 50.000 Max: 13.690.000 |
7 | Vàng trang sức 99 | 13.167.000 49.000 Max: 13.167.000 | 13.563.000 49.000 Max: 13.563.000 |
8 | Vàng trang sức 98 | 13.034.000 49.000 Max: 13.034.000 | 13.426.000 49.000 Max: 13.426.000 |
Vàng miếng SJC
08:31 07/10/2025
Giá mua
13.800.000
Giá bán
14.060.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn