Cập nhật gần nhất vào 01:06 23/06/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC 999.9 | 11.770.000 Max: 12.200.000 | 11.970.000 Max: 12.500.000 |
2 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11.370.000 Max: 11.700.000 | 11.650.000 Max: 12.000.000 |
3 | Vàng Kim Bảo 999.9 | 11.370.000 Max: 11.700.000 | 11.650.000 Max: 12.000.000 |
4 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11.370.000 Max: 11.700.000 | 11.650.000 Max: 12.000.000 |
5 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 11.370.000 Max: 11.700.000 | 11.650.000 Max: 12.000.000 |
6 | Vàng nữ trang 999.9 | 11.300.000 Max: 11.700.000 | 11.550.000 Max: 11.950.000 |
7 | Vàng nữ trang 999 | 11.289.000 Max: 11.688.000 | 11.539.000 Max: 11.938.000 |
8 | Vàng nữ trang 9920 | 11.218.000 Max: 11.614.000 | 11.468.000 Max: 11.864.000 |
9 | Vàng nữ trang 99 | 11.195.000 Max: 11.591.000 | 11.445.000 Max: 11.841.000 |
10 | Vàng 916 (22K) | 10.340.000 Max: 10.706.000 | 10.590.000 Max: 10.956.000 |
11 | Vàng 750 (18K) | 7.928.000 Max: 8.240.000 | 8.678.000 Max: 8.978.000 |
12 | Vàng 680 (16.3K) | 7.119.000 Max: 7.449.000 | 7.869.000 Max: 8.141.000 |
13 | Vàng 650 (15.6K) | 6.773.000 Max: 7.110.000 | 7.523.000 Max: 7.783.000 |
14 | Vàng 610 (14.6K) | 6.311.000 Max: 6.658.000 | 7.061.000 Max: 7.305.000 |
15 | Vàng 585 (14K) | 6.022.000 Max: 6.376.000 | 6.772.000 Max: 7.006.000 |
16 | Vàng 416 (10K) | 4.070.000 Max: 4.466.000 | 4.820.000 Max: 4.986.000 |
17 | Vàng 375 (9K) | 3.596.000 Max: 4.003.000 | 4.346.000 Max: 4.496.000 |
18 | Vàng 333 (8K) | 3.077.000 Max: 3.494.000 | 3.827.000 Max: 3.959.000 |
Vàng miếng SJC 999.9
01:33 21/05/2025
Giá mua
11.800.000
Giá bán
12.500.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn