
Cập nhật gần nhất vào 04:00 10/02/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 | 17.602.000 100.000 Max: 17.602.000 | 18.250.000 70.000 Max: 18.280.000 |
| 2 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 3 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 4 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 5 | TRANG SỨC 9999 | 16.702.000 1.000 Max: 17.002.000 | 17.198.000 Max: 17.498.000 |
| 6 | TRANG SỨC 999 | 16.697.000 1.000 Max: 16.997.000 | 17.193.000 Max: 17.493.000 |
| 7 | TRANG SỨC 997 | 16.695.000 1.000 Max: 16.995.000 | 17.191.000 Max: 17.491.000 |
| 8 | VÀNG THỊ TRƯỜNG | 16.500.000 100.000 Max: 16.700.000 | Liên hệ |
VÀNG MIẾNG SJC 9999
09:00 09/02/2026
Giá mua
17.602.000
Giá bán
18.280.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn