
Cập nhật gần nhất vào 11:27 01/04/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC | 17.350.000 160.000 Max: 18.750.000 | 17.650.000 160.000 Max: 19.100.000 |
| 2 | Nhẫn 999.9 | 15.900.000 100.000 Max: 18.200.000 | 16.300.000 100.000 Max: 18.700.000 |
| 3 | Vàng Ta (990) | 15.750.000 50.000 Max: 17.900.000 | 16.150.000 50.000 Max: 18.500.000 |
| 4 | Vàng 18K (750) | 11.534.000 152.000 Max: 12.978.000 | 12.084.000 152.000 Max: 13.528.000 |
| 5 | Vàng trắng Au750 | 11.534.000 152.000 Max: 12.978.000 | 12.084.000 152.000 Max: 13.528.000 |
Vàng miếng SJC
14:36 29/01/2026
Giá mua
18.750.000
Giá bán
19.100.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn