
Cập nhật gần nhất vào 19:01 02/02/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhẫn 999.9 | 16.550.000 Max: 18.200.000 | 16.850.000 Max: 18.700.000 |
| 2 | Vàng Ta (990) | 16.350.000 Max: 17.900.000 | 16.650.000 Max: 18.500.000 |
| 3 | Vàng miếng SJC | 16.300.000 Max: 18.750.000 | 16.600.000 Max: 19.100.000 |
| 4 | Vàng 18K (750) | 11.200.000 Max: 12.438.000 | 12.000.000 Max: 13.238.000 |
| 5 | Vàng trắng Au750 | 11.200.000 Max: 12.438.000 | 12.000.000 Max: 13.238.000 |
Vàng miếng SJC
14:36 29/01/2026
Giá mua
18.750.000
Giá bán
19.100.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn