
Cập nhật gần nhất vào 08:00 01/04/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 | 17.252.000 250.000 Max: 18.612.000 | 17.790.000 191.000 Max: 19.190.000 |
| 2 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 3 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 4 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 5 | TRANG SỨC 9999 | 16.002.000 100.000 Max: 17.802.000 | 16.398.000 100.000 Max: 18.398.000 |
| 6 | TRANG SỨC 999 | 15.997.000 100.000 Max: 17.797.000 | 16.393.000 100.000 Max: 18.393.000 |
| 7 | TRANG SỨC 997 | 15.995.000 100.000 Max: 17.945.000 | 16.391.000 100.000 Max: 18.391.000 |
| 8 | VÀNG THỊ TRƯỜNG | 15.800.000 100.000 Max: 17.800.000 | Liên hệ |
VÀNG MIẾNG SJC 9999
03:00 03/03/2026
Giá mua
18.612.000
Giá bán
19.190.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn