
Cập nhật gần nhất vào 09:00 01/04/2026
Website| # | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) | 17.250.000 50.000 Max: 18.600.000 | 17.640.000 160.000 Max: 19.150.000 |
| 2 | Vàng miếng SJC (1 lượng) | 17.250.000 50.000 Max: 18.600.000 | 17.640.000 160.000 Max: 19.150.000 |
| 3 | Nhẫn Vàng 24K | 15.750.000 30.000 Max: 17.800.000 | 16.150.000 30.000 Max: 18.500.000 |
| 4 | Vàng nữ trang 24K | 15.750.000 30.000 Max: 17.800.000 | 16.150.000 30.000 Max: 18.200.000 |
| 5 | Vàng nữ trang 990 | 15.550.000 30.000 Max: 18.000.000 | 15.950.000 30.000 Max: 18.200.000 |
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c)
20:00 29/01/2026
Giá mua
18.400.000
Giá bán
19.150.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn