Cập nhật gần nhất vào 05:15 23/08/2025
Website# | Sản phẩm | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC 999.9 | 12.560.000 120.000 Max: 12.560.000 | 12.660.000 120.000 Max: 12.660.000 |
2 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 11.850.000 100.000 Max: 11.850.000 | 12.150.000 100.000 Max: 12.150.000 |
3 | Vàng Kim Bảo 999.9 | 11.850.000 100.000 Max: 11.850.000 | 12.150.000 100.000 Max: 12.150.000 |
4 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 11.850.000 100.000 Max: 11.850.000 | 12.150.000 100.000 Max: 12.150.000 |
5 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 11.850.000 100.000 Max: 11.850.000 | 12.150.000 100.000 Max: 12.150.000 |
6 | Vàng nữ trang 999.9 | 11.740.000 40.000 Max: 11.740.000 | 11.990.000 40.000 Max: 11.990.000 |
7 | Vàng nữ trang 999 | 11.728.000 40.000 Max: 11.728.000 | 11.978.000 40.000 Max: 11.978.000 |
8 | Vàng nữ trang 9920 | 11.654.000 40.000 Max: 11.654.000 | 11.904.000 40.000 Max: 11.904.000 |
9 | Vàng nữ trang 99 | 11.630.000 39.000 Max: 11.630.000 | 11.880.000 39.000 Max: 11.880.000 |
10 | Vàng 916 (22K) | 10.743.000 37.000 Max: 10.743.000 | 10.993.000 37.000 Max: 10.993.000 |
11 | Vàng 750 (18K) | 8.258.000 30.000 Max: 8.258.000 | 9.008.000 30.000 Max: 9.008.000 |
12 | Vàng 680 (16.3K) | 7.418.000 27.000 Max: 7.449.000 | 8.168.000 27.000 Max: 8.168.000 |
13 | Vàng 650 (15.6K) | 7.059.000 26.000 Max: 7.110.000 | 7.809.000 26.000 Max: 7.809.000 |
14 | Vàng 610 (14.6K) | 6.579.000 24.000 Max: 6.658.000 | 7.329.000 24.000 Max: 7.329.000 |
15 | Vàng 585 (14K) | 6.279.000 23.000 Max: 6.376.000 | 7.029.000 23.000 Max: 7.029.000 |
16 | Vàng 416 (10K) | 4.253.000 17.000 Max: 4.466.000 | 5.003.000 17.000 Max: 5.003.000 |
17 | Vàng 375 (9K) | 3.761.000 15.000 Max: 4.003.000 | 4.511.000 15.000 Max: 4.511.000 |
18 | Vàng 333 (8K) | 3.222.000 13.000 Max: 3.494.000 | 3.972.000 13.000 Max: 3.972.000 |
Vàng miếng SJC 999.9
03:15 23/08/2025
Giá mua
12.560.000
Giá bán
12.660.000
Số tiền
Ngày đầu tư
Ngày đầu tư
Bạn hãy nhập số tiền đầu tư và ngày bắt đầu. Website sẽ tính lãi/lỗ, phần trăm lợi nhuận tới thời điểm hiện tại giúp bạn