Vàng miếng SJC
Giá mua
11.802.000
---
Giá bán
12.270.000
---
Nhẫn trơn
Giá mua
11.670.000
---
Giá bán
11.970.000
---
Trang sức
Giá mua
11.410.000
---
Giá bán
11.860.000
---
# | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 Kim Tín | 00:00 26/07/2025 | 11.802.000 Max: 11.902.000 | 12.270.000 Max: 12.388.000 |
2 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 00:00 26/07/2025 | 11.970.000 10.000 Max: 12.050.000 | 12.180.000 10.000 Max: 12.280.000 |
3 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 00:00 26/07/2025 | 11.970.000 10.000 Max: 12.050.000 | 12.180.000 10.000 Max: 12.280.000 |
4 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.200.000 | 12.173.000 Max: 12.403.000 |
5 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.200.000 | 12.172.000 Max: 12.402.000 |
6 | Vàng SJC Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 12.050.000 20.000 Max: 12.200.000 | 12.170.000 Max: 12.400.000 |
7 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 17:28 25/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.200.000 | 12.170.000 Max: 12.400.000 |
8 | Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.200.000 | 12.170.000 Max: 12.500.000 |
9 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.200.000 | 12.170.000 Max: 12.400.000 |
10 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.200.000 | 12.170.000 Max: 12.400.000 |
11 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.200.000 | 12.170.000 Max: 12.400.000 |
12 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 17:26 25/07/2025 | 11.970.000 Max: 12.130.000 | 12.170.000 Max: 12.330.000 |
13 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.920.000 Max: 12.030.000 | 12.170.000 Max: 12.330.000 |
14 | Vàng miếng SJC Bảo Tín Mạnh Hải | 07:07 26/07/2025 | 11.980.000 Max: 12.130.000 | 12.160.000 Max: 12.330.000 |
15 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 07:18 26/07/2025 | 11.930.000 Max: 12.200.000 | 12.150.000 Max: 13.000.000 |
16 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 17:26 25/07/2025 | 11.670.000 Max: 11.950.000 | 11.970.000 Max: 12.250.000 |
17 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 17:26 25/07/2025 | 11.670.000 Max: 11.950.000 | 11.970.000 Max: 12.250.000 |
18 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 17:26 25/07/2025 | 11.670.000 Max: 11.950.000 | 11.970.000 Max: 12.250.000 |
19 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 17:28 25/07/2025 | 11.650.000 Max: 11.720.000 | 11.900.000 Max: 12.000.000 |
20 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải | 07:07 26/07/2025 | 11.600.000 Max: 11.980.000 | 11.900.000 Max: 12.245.000 |
21 | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen Bảo Tín Mạnh Hải | 07:07 26/07/2025 | 11.600.000 Max: 11.980.000 | 11.900.000 Max: 12.245.000 |
22 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.600.000 Max: 11.700.000 | 11.880.000 Max: 12.000.000 |
23 | Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.600.000 Max: 11.700.000 | 11.880.000 Max: 12.000.000 |
24 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.600.000 Max: 11.700.000 | 11.880.000 Max: 12.000.000 |
25 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.600.000 Max: 11.700.000 | 11.880.000 Max: 12.000.000 |
26 | Nữ trang 9999 DOJI | 17:28 25/07/2025 | 11.410.000 Max: 11.680.000 | 11.860.000 Max: 11.990.000 |
27 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.550.000 Max: 11.850.000 | 11.850.000 Max: 12.150.000 |
28 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.550.000 Max: 11.850.000 | 11.850.000 Max: 12.150.000 |
29 | Nữ trang 999 DOJI | 17:28 25/07/2025 | 11.400.000 Max: 11.670.000 | 11.850.000 Max: 11.980.000 |
30 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.540.000 Max: 11.840.000 | 11.840.000 Max: 12.140.000 |
31 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 20:31 25/07/2025 | 11.530.000 Max: 11.580.000 | 11.830.000 Max: 11.880.000 |
32 | Vàng nữ trang 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 07:07 26/07/2025 | 11.480.000 Max: 11.910.000 | 11.830.000 Max: 12.225.000 |
33 | Vàng nữ trang 99.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 07:07 26/07/2025 | 11.470.000 Max: 11.900.000 | 11.820.000 Max: 12.215.000 |
34 | Nữ trang 99 DOJI | 17:28 25/07/2025 | 11.330.000 Max: 11.600.000 | 11.815.000 Max: 11.945.000 |
35 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 20:31 25/07/2025 | 11.500.000 Max: 11.500.000 | 11.800.000 Max: 11.800.000 |
36 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 20:31 25/07/2025 | 11.500.000 Max: 11.500.000 | 11.800.000 Max: 11.800.000 |
37 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 20:31 25/07/2025 | 11.490.000 Max: 11.490.000 | 11.790.000 Max: 11.940.000 |
38 | Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.510.000 Max: 11.700.000 | 11.760.000 Max: 11.950.000 |
39 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.500.000 Max: 11.650.000 | 11.760.000 Max: 11.960.000 |
40 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.500.000 Max: 11.650.000 | 11.750.000 Max: 11.950.000 |
41 | Vàng nữ trang 999 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.498.000 Max: 11.688.000 | 11.748.000 Max: 11.938.000 |
42 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.440.000 Max: 11.700.000 | 11.740.000 Max: 12.100.000 |
43 | Vàng 999 Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 11.580.000 20.000 Max: 11.750.000 | 11.730.000 20.000 Max: 11.950.000 |
44 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.430.000 Max: 11.690.000 | 11.730.000 Max: 12.090.000 |
45 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 00:00 26/07/2025 | 11.418.000 Max: 11.475.000 | 11.700.000 Max: 11.753.000 |
46 | Vàng Huy Thanh 24k Huy Thành Jewelry | 15:35 26/05/2025 | 11.400.000 Max: 11.890.000 | 11.700.000 Max: 12.240.000 |
47 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.500.000 Max: 11.650.000 | 11.690.000 Max: 11.890.000 |
48 | Vàng nữ trang 9920 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.426.000 Max: 11.614.000 | 11.676.000 Max: 11.864.000 |
49 | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:01 23/06/2025 | 11.320.000 Max: 11.880.000 | 11.670.000 Max: 12.230.000 |
50 | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:01 23/06/2025 | 11.310.000 Max: 11.870.000 | 11.660.000 Max: 12.220.000 |
51 | Vàng nữ trang 99 PNJ | 00:45 26/07/2025 | 11.402.000 Max: 11.591.000 | 11.652.000 Max: 11.841.000 |
52 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.326.000 Max: 11.583.000 | 11.623.000 Max: 11.979.000 |
53 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 08:59 25/07/2025 | 11.125.000 Max: 11.273.000 | 11.575.000 Max: 11.773.000 |
54 | Nữ trang 9999 Thị trường | 00:00 26/07/2025 | 11.250.000 Max: 11.320.000 | 11.564.000 Max: 11.610.000 |
55 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 18:12 25/07/2025 | 11.212.000 Max: 11.466.000 | 11.506.000 Max: 11.858.000 |
56 | Quà mừng 9999 Thị trường | 00:00 26/07/2025 | 11.105.000 Max: 11.400.000 | 11.330.000 Max: 11.625.000 |
57 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Kim Tín | 00:00 26/07/2025 | 10.902.000 Max: 11.452.000 | 11.298.000 Max: 11.898.000 |
58 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 00:00 26/07/2025 | 10.902.000 Max: 11.452.000 | 11.298.000 Max: 11.898.000 |
59 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 00:00 26/07/2025 | 10.902.000 Max: 11.402.000 | 11.298.000 Max: 11.898.000 |
60 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 00:00 26/07/2025 | 10.902.000 Max: 11.452.000 | 11.298.000 Max: 11.898.000 |
61 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 00:00 26/07/2025 | 10.897.000 Max: 11.447.000 | 11.293.000 Max: 11.893.000 |
62 | TRANG SỨC 997 Kim Tín | 00:00 26/07/2025 | 10.895.000 Max: 11.441.000 | 11.291.000 Max: 11.891.000 |
63 | Quà mừng ép vỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 08:40 25/07/2025 | 10.940.000 Max: 11.400.000 | 11.090.000 Max: 11.550.000 |
64 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 08:40 25/07/2025 | 10.770.000 Max: 11.250.000 | 11.060.000 Max: 11.520.000 |
65 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 08:40 25/07/2025 | 10.760.000 Max: 11.240.000 | 11.050.000 Max: 11.510.000 |
66 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 09:28 25/07/2025 | 10.880.000 Max: 11.230.000 | 11.030.000 Max: 11.430.000 |
67 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 09:28 25/07/2025 | 10.880.000 Max: 11.230.000 | 11.030.000 Max: 11.430.000 |
68 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 07:18 26/07/2025 | 10.780.000 Max: 11.300.000 | 11.000.000 Max: 12.000.000 |
69 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 09:28 25/07/2025 | 10.780.000 Max: 11.180.000 | 11.000.000 Max: 11.430.000 |
70 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 15:44 25/07/2025 | 10.820.000 Max: 11.120.000 | 10.990.000 Max: 11.400.000 |
71 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 09:28 25/07/2025 | 10.770.000 Max: 11.150.000 | 10.990.000 Max: 11.420.000 |
72 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 00:00 26/07/2025 | 10.700.000 20.000 Max: 10.980.000 | 10.900.000 20.000 Max: 11.230.000 |
73 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 07:18 26/07/2025 | 10.650.000 Max: 11.050.000 | 10.900.000 Max: 11.700.000 |
74 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 15:44 25/07/2025 | 10.695.000 Max: 10.980.000 | 10.885.000 Max: 11.280.000 |
75 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:37 25/07/2025 | 10.680.000 Max: 10.800.000 | 10.880.000 Max: 11.100.000 |
76 | Trang sức 995 Vàng HJC | 15:44 25/07/2025 | 10.675.000 Max: 10.965.000 | 10.865.000 Max: 11.265.000 |
77 | Vàng nữ trang 24K Ngọc Hải | 00:00 26/07/2025 | 10.590.000 20.000 Max: 10.850.000 | 10.840.000 20.000 Max: 11.160.000 |
78 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 00:00 26/07/2025 | 10.590.000 20.000 Max: 10.850.000 | 10.840.000 20.000 Max: 11.160.000 |
79 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 09:28 25/07/2025 | 10.661.000 Max: 11.006.000 | 10.808.000 Max: 11.201.000 |
80 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2chỉ -> 10chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 08:47 29/05/2025 | 10.620.000 Max: 11.400.000 | 10.800.000 Max: 11.550.000 |
81 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:53 04/07/2025 | 10.570.000 Max: 10.720.000 | 10.790.000 Max: 11.020.000 |
82 | Vàng 916 (22K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 10.532.000 Max: 10.706.000 | 10.782.000 Max: 10.956.000 |
83 | Vàng 985 Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 10.570.000 30.000 Max: 11.100.000 | 10.770.000 30.000 Max: 11.600.000 |
84 | Vàng 980 Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 10.520.000 30.000 Max: 11.050.000 | 10.720.000 30.000 Max: 11.550.000 |
85 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:37 25/07/2025 | 10.420.000 Max: 10.580.000 | 10.700.000 Max: 10.900.000 |
86 | Vàng 750 (18K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 8.085.000 Max: 8.240.000 | 8.835.000 Max: 8.978.000 |
87 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 08:59 25/07/2025 | 8.094.000 Max: 8.334.000 | 8.784.000 Max: 8.934.000 |
88 | Trang sức 18K Vàng HJC | 15:44 25/07/2025 | 7.850.000 Max: 7.950.000 | 8.700.000 Max: 8.800.000 |
89 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 07:18 26/07/2025 | 7.505.000 Max: 7.730.000 | 8.100.000 Max: 8.325.000 |
90 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 07:18 26/07/2025 | 7.505.000 Max: 7.730.000 | 8.100.000 Max: 8.325.000 |
91 | Vàng 680 (16.3K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 7.262.000 Max: 7.449.000 | 8.012.000 Max: 8.141.000 |
92 | Vàng 750 Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 7.710.000 20.000 Max: 9.290.000 | 7.970.000 20.000 Max: 8.200.000 |
93 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 08:59 25/07/2025 | 7.275.000 Max: 8.215.000 | 7.965.000 Max: 9.657.000 |
94 | Vàng 650 (15.6K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 6.909.000 Max: 7.110.000 | 7.659.000 Max: 7.783.000 |
95 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:37 25/07/2025 | 7.210.000 Max: 7.360.000 | 7.490.000 Max: 7.640.000 |
96 | Vàng 610 (14.6K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 6.439.000 Max: 6.658.000 | 7.189.000 Max: 7.305.000 |
97 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 08:59 25/07/2025 | 6.457.000 Max: 6.669.000 | 7.147.000 Max: 7.269.000 |
98 | Vàng 680 Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 6.660.000 20.000 Max: 6.810.000 | 6.910.000 20.000 Max: 7.130.000 |
99 | Vàng 585 (14K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 6.145.000 Max: 6.376.000 | 6.895.000 Max: 7.006.000 |
100 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 08:59 25/07/2025 | 6.141.000 Max: 6.348.000 | 6.831.000 Max: 6.948.000 |
101 | Vàng 610 Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 6.560.000 20.000 Max: 7.500.000 | 6.810.000 20.000 Max: 7.030.000 |
102 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:37 25/07/2025 | 6.460.000 Max: 6.520.000 | 6.740.000 Max: 6.850.000 |
103 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:37 25/07/2025 | 6.160.000 Max: 6.240.000 | 6.440.000 Max: 6.620.000 |
104 | Trang sức 10K Vàng HJC | 15:44 25/07/2025 | 4.250.000 Max: 4.250.000 | 5.150.000 Max: 5.150.000 |
105 | Vàng 416 (10K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 4.157.000 Max: 4.466.000 | 4.907.000 Max: 4.986.000 |
106 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 08:59 25/07/2025 | 4.201.000 Max: 4.374.000 | 4.891.000 Max: 6.322.000 |
107 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:37 25/07/2025 | 4.330.000 Max: 4.550.000 | 4.610.000 Max: 4.910.000 |
108 | Vàng 375 (9K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 3.675.000 Max: 4.003.000 | 4.425.000 Max: 4.496.000 |
109 | Vàng 333 (8K) PNJ | 00:45 26/07/2025 | 3.146.000 Max: 3.494.000 | 3.896.000 Max: 3.959.000 |
110 | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 07:07 26/07/2025 | 3.480.000 Max: 3.594.000 | 3.570.000 Max: 3.674.000 |
111 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Mạnh Hải | 07:07 26/07/2025 | 11.670.000 Max: 11.950.000 | Liên hệ Max: 9.410.000 |
112 | Vàng 950 Mi Hồng | 07:00 26/07/2025 | 10.200.000 20.000 Max: 10.700.000 | Liên hệ |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Đăng bài mua/bán
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân