Vàng miếng SJC
Giá mua
13.860.000
---
Giá bán
14.410.000
20.000
Nhẫn trơn
Giá mua
13.580.000
50.000
Giá bán
13.870.000
50.000
Trang sức
Giá mua
13.430.000
80.000
Giá bán
13.730.000
80.000
# | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 05:00 07/10/2025 | 13.860.000 Max: 13.860.000 | 14.410.000 20.000 Max: 14.470.000 |
2 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 05:00 07/10/2025 | 13.860.000 Max: 13.860.000 | 14.410.000 20.000 Max: 14.470.000 |
3 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.063.000 50.000 Max: 14.063.000 |
4 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.062.000 50.000 Max: 14.062.000 |
5 | Vàng SJC Mi Hồng | 08:39 07/10/2025 | 13.960.000 50.000 Max: 13.960.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
6 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 09:34 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
7 | Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
8 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
9 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
10 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
11 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 11:48 07/10/2025 | 13.860.000 50.000 Max: 13.860.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
12 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 | 14.060.000 50.000 Max: 14.060.000 |
13 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 15:37 06/10/2025 | 13.810.000 Max: 13.810.000 | 14.010.000 Max: 14.010.000 |
14 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải | 12:10 07/10/2025 | 13.580.000 50.000 Max: 13.580.000 | 13.870.000 50.000 Max: 13.870.000 |
15 | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen Bảo Tín Mạnh Hải | 12:10 07/10/2025 | 13.580.000 50.000 Max: 13.580.000 | 13.870.000 50.000 Max: 13.870.000 |
16 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 15:37 06/10/2025 | 13.530.000 Max: 13.530.000 | 13.830.000 Max: 13.830.000 |
17 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 15:37 06/10/2025 | 13.530.000 Max: 13.530.000 | 13.830.000 Max: 13.830.000 |
18 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 15:37 06/10/2025 | 13.530.000 Max: 13.530.000 | 13.830.000 Max: 13.830.000 |
19 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.520.000 70.000 Max: 13.520.000 | 13.820.000 70.000 Max: 13.820.000 |
20 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.520.000 70.000 Max: 13.520.000 | 13.820.000 70.000 Max: 13.820.000 |
21 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 09:34 07/10/2025 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
22 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
23 | Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
24 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
25 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.500.000 50.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 50.000 Max: 13.800.000 |
26 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.500.000 60.000 Max: 13.500.000 | 13.800.000 60.000 Max: 13.800.000 |
27 | Vàng 999 Mi Hồng | 10:07 07/10/2025 | 13.630.000 80.000 Max: 13.630.000 | 13.780.000 80.000 Max: 13.780.000 |
28 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.500.000 70.000 Max: 13.500.000 | 13.780.000 70.000 Max: 13.780.000 |
29 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.500.000 70.000 Max: 13.500.000 | 13.770.000 70.000 Max: 13.770.000 |
30 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 11:48 07/10/2025 | 13.450.000 350.000 Max: 13.450.000 | 13.750.000 350.000 Max: 13.750.000 |
31 | Nữ trang 9999 DOJI | 09:34 07/10/2025 | 13.430.000 80.000 Max: 13.430.000 | 13.730.000 80.000 Max: 13.730.000 |
32 | Vàng nữ trang 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 12:10 07/10/2025 | 13.340.000 50.000 Max: 13.340.000 | 13.720.000 50.000 Max: 13.720.000 |
33 | Vàng nữ trang 99.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 12:10 07/10/2025 | 13.330.000 50.000 Max: 13.330.000 | 13.710.000 50.000 Max: 13.710.000 |
34 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:23 07/10/2025 | 13.400.000 200.000 Max: 13.400.000 | 13.700.000 200.000 Max: 13.700.000 |
35 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.300.000 50.000 Max: 13.300.000 | 13.700.000 50.000 Max: 13.700.000 |
36 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.290.000 50.000 Max: 13.290.000 | 13.690.000 50.000 Max: 13.690.000 |
37 | Nữ trang 99 DOJI | 09:34 07/10/2025 | 13.310.000 80.000 Max: 13.310.000 | 13.685.000 80.000 Max: 13.685.000 |
38 | Nữ trang 999 DOJI | 09:34 07/10/2025 | 13.380.000 80.000 Max: 13.380.000 | 13.680.000 80.000 Max: 13.680.000 |
39 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 Kim Tín | 03:00 09/09/2025 | 13.252.000 Max: 13.310.000 | 13.650.000 Max: 13.690.000 |
40 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 11:43 07/10/2025 | 13.380.000 300.000 Max: 13.380.000 | 13.630.000 320.000 Max: 13.630.000 |
41 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 05:00 07/10/2025 | 13.313.000 43.000 Max: 13.313.000 | 13.613.000 43.000 Max: 13.613.000 |
42 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 08:32 07/10/2025 | 13.270.000 70.000 Max: 13.270.000 | 13.570.000 70.000 Max: 13.570.000 |
43 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.167.000 49.000 Max: 13.167.000 | 13.563.000 49.000 Max: 13.563.000 |
44 | Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.300.000 100.000 Max: 13.300.000 | 13.550.000 100.000 Max: 13.550.000 |
45 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 11:48 07/10/2025 | 13.250.000 400.000 Max: 13.250.000 | 13.550.000 400.000 Max: 13.550.000 |
46 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 05:00 07/10/2025 | 13.250.000 180.000 Max: 13.250.000 | 13.550.000 180.000 Max: 13.550.000 |
47 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:23 07/10/2025 | 13.200.000 200.000 Max: 13.200.000 | 13.550.000 200.000 Max: 13.550.000 |
48 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:23 07/10/2025 | 13.200.000 200.000 Max: 13.200.000 | 13.550.000 200.000 Max: 13.550.000 |
49 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:23 07/10/2025 | 13.190.000 200.000 Max: 13.190.000 | 13.540.000 200.000 Max: 13.540.000 |
50 | Vàng nữ trang 999 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.286.000 99.000 Max: 13.286.000 | 13.536.000 99.000 Max: 13.536.000 |
51 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 09:36 07/10/2025 | 13.300.000 150.000 Max: 13.300.000 | 13.500.000 150.000 Max: 13.500.000 |
52 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 09:36 07/10/2025 | 13.300.000 150.000 Max: 13.300.000 | 13.500.000 150.000 Max: 13.500.000 |
53 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2chỉ -> 10chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 10:48 07/10/2025 | 13.310.000 140.000 Max: 13.310.000 | 13.490.000 140.000 Max: 13.490.000 |
54 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 09:36 07/10/2025 | 13.130.000 150.000 Max: 13.130.000 | 13.470.000 150.000 Max: 13.470.000 |
55 | Nữ trang 9999 Thị trường | 05:00 07/10/2025 | 13.134.000 67.000 Max: 13.134.000 | 13.467.000 67.000 Max: 13.467.000 |
56 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 11:43 07/10/2025 | 13.195.000 300.000 Max: 13.195.000 | 13.465.000 420.000 Max: 13.465.000 |
57 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 10:48 07/10/2025 | 13.160.000 140.000 Max: 13.160.000 | 13.460.000 140.000 Max: 13.460.000 |
58 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 09:36 07/10/2025 | 13.110.000 150.000 Max: 13.110.000 | 13.460.000 150.000 Max: 13.460.000 |
59 | Vàng nữ trang 9920 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.202.000 100.000 Max: 13.202.000 | 13.452.000 100.000 Max: 13.452.000 |
60 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 10:48 07/10/2025 | 13.150.000 140.000 Max: 13.150.000 | 13.450.000 140.000 Max: 13.450.000 |
61 | Trang sức 995 Vàng HJC | 11:43 07/10/2025 | 13.175.000 300.000 Max: 13.175.000 | 13.445.000 420.000 Max: 13.445.000 |
62 | Vàng miếng SJC Bảo Tín Mạnh Hải | 16:09 26/09/2025 | 13.260.000 Max: 13.400.000 | 13.440.000 Max: 13.570.000 |
63 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 08:32 07/10/2025 | 12.936.000 69.000 Max: 12.936.000 | 13.436.000 69.000 Max: 13.436.000 |
64 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 10:23 07/10/2025 | 13.034.000 49.000 Max: 13.034.000 | 13.426.000 49.000 Max: 13.426.000 |
65 | Vàng nữ trang 99 PNJ | 05:00 07/10/2025 | 13.175.000 99.000 Max: 13.175.000 | 13.425.000 99.000 Max: 13.425.000 |
66 | Vàng 985 Mi Hồng | 10:49 07/10/2025 | 12.980.000 330.000 Max: 12.980.000 | 13.280.000 330.000 Max: 13.280.000 |
67 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 09:36 07/10/2025 | 13.035.000 150.000 Max: 13.035.000 | 13.234.000 150.000 Max: 13.234.000 |
68 | Vàng 980 Mi Hồng | 10:49 07/10/2025 | 12.930.000 330.000 Max: 12.930.000 | 13.230.000 330.000 Max: 13.230.000 |
69 | Vàng nữ trang 24K Ngọc Hải | 05:00 07/10/2025 | 12.850.000 30.000 Max: 12.850.000 | 13.150.000 30.000 Max: 13.150.000 |
70 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 05:00 07/10/2025 | 12.850.000 30.000 Max: 12.850.000 | 13.150.000 30.000 Max: 13.150.000 |
71 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 10:16 07/10/2025 | 12.750.000 250.000 Max: 12.770.000 | 13.050.000 270.000 Max: 13.050.000 |
72 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 10:16 07/10/2025 | 12.410.000 240.000 Max: 12.430.000 | 12.690.000 240.000 Max: 12.710.000 |
73 | Vàng 916 (22K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 12.172.000 92.000 Max: 12.172.000 | 12.422.000 92.000 Max: 12.422.000 |
74 | Quà mừng 9999 Thị trường | 05:00 07/10/2025 | 11.995.000 Max: 11.995.000 | 12.215.000 Max: 12.215.000 |
75 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Kim Tín | 03:00 09/09/2025 | 11.852.000 Max: 11.862.000 | 12.196.000 Max: 12.196.000 |
76 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 03:00 09/09/2025 | 11.852.000 Max: 11.862.000 | 12.196.000 Max: 12.196.000 |
77 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 03:00 09/09/2025 | 11.852.000 Max: 11.862.000 | 12.196.000 Max: 12.196.000 |
78 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 03:00 09/09/2025 | 11.852.000 Max: 11.862.000 | 12.196.000 Max: 12.196.000 |
79 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 03:00 09/09/2025 | 11.847.000 Max: 11.857.000 | 12.191.000 Max: 12.191.000 |
80 | TRANG SỨC 997 Kim Tín | 03:00 09/09/2025 | 11.845.000 Max: 11.855.000 | 12.189.000 Max: 12.189.000 |
81 | Vàng Huy Thanh 24k Huy Thành Jewelry | 15:35 26/05/2025 | 11.400.000 Max: 11.890.000 | 11.700.000 Max: 12.240.000 |
82 | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:01 23/06/2025 | 11.320.000 Max: 11.880.000 | 11.670.000 Max: 12.230.000 |
83 | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 09:01 23/06/2025 | 11.310.000 Max: 11.870.000 | 11.660.000 Max: 12.220.000 |
84 | Quà mừng ép vỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 08:52 28/07/2025 | 10.860.000 Max: 11.400.000 | 11.000.000 Max: 11.550.000 |
85 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:53 04/07/2025 | 10.570.000 Max: 10.720.000 | 10.790.000 Max: 11.020.000 |
86 | Trang sức 18K Vàng HJC | 11:43 07/10/2025 | 9.300.000 100.000 Max: 9.300.000 | 10.350.000 150.000 Max: 10.350.000 |
87 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 11:48 07/10/2025 | 9.638.000 304.000 Max: 9.638.000 | 10.298.000 304.000 Max: 10.298.000 |
88 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 11:48 07/10/2025 | 9.638.000 304.000 Max: 9.638.000 | 10.298.000 304.000 Max: 10.298.000 |
89 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 08:32 07/10/2025 | 9.444.000 52.000 Max: 9.444.000 | 10.194.000 52.000 Max: 10.194.000 |
90 | Vàng 750 (18K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 9.328.000 25.000 Max: 9.428.000 | 10.178.000 75.000 Max: 10.178.000 |
91 | Vàng 750 Mi Hồng | 10:07 07/10/2025 | 9.370.000 170.000 Max: 9.370.000 | 9.720.000 170.000 Max: 9.720.000 |
92 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 08:32 07/10/2025 | 8.494.000 48.000 Max: 8.494.000 | 9.244.000 48.000 Max: 9.657.000 |
93 | Vàng 680 (16.3K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 8.479.000 68.000 Max: 8.479.000 | 9.229.000 68.000 Max: 9.229.000 |
94 | Vàng 650 (15.6K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 8.073.000 65.000 Max: 8.073.000 | 8.823.000 65.000 Max: 8.823.000 |
95 | Vàng 680 Mi Hồng | 10:07 07/10/2025 | 8.220.000 170.000 Max: 8.220.000 | 8.570.000 170.000 Max: 8.570.000 |
96 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 08:32 07/10/2025 | 7.544.000 43.000 Max: 7.544.000 | 8.294.000 43.000 Max: 8.294.000 |
97 | Vàng 610 (14.6K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 7.531.000 61.000 Max: 7.531.000 | 8.281.000 61.000 Max: 8.281.000 |
98 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 10:16 07/10/2025 | 7.930.000 160.000 Max: 7.940.000 | 8.280.000 160.000 Max: 8.290.000 |
99 | Vàng 610 Mi Hồng | 10:07 07/10/2025 | 7.920.000 170.000 Max: 7.920.000 | 8.270.000 170.000 Max: 8.270.000 |
100 | Vàng 585 (14K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 7.192.000 59.000 Max: 7.192.000 | 7.942.000 59.000 Max: 7.942.000 |
101 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 08:32 07/10/2025 | 7.178.000 41.000 Max: 7.178.000 | 7.928.000 41.000 Max: 7.928.000 |
102 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 10:17 07/10/2025 | 7.550.000 150.000 Max: 7.560.000 | 7.900.000 150.000 Max: 7.910.000 |
103 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 10:17 07/10/2025 | 7.170.000 150.000 Max: 7.180.000 | 7.520.000 150.000 Max: 7.530.000 |
104 | Trang sức 10K Vàng HJC | 11:43 07/10/2025 | 4.750.000 50.000 Max: 4.750.000 | 5.750.000 50.000 Max: 5.750.000 |
105 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 08:32 07/10/2025 | 4.925.000 29.000 Max: 4.925.000 | 5.675.000 29.000 Max: 6.322.000 |
106 | Vàng 416 (10K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 4.902.000 42.000 Max: 4.902.000 | 5.652.000 42.000 Max: 5.652.000 |
107 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 10:17 07/10/2025 | 5.120.000 100.000 Max: 5.120.000 | 5.520.000 100.000 Max: 5.520.000 |
108 | Vàng 375 (9K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 4.346.000 37.000 Max: 4.346.000 | 5.096.000 37.000 Max: 5.096.000 |
109 | Vàng 333 (8K) PNJ | 05:00 07/10/2025 | 3.737.000 33.000 Max: 3.737.000 | 4.487.000 33.000 Max: 4.487.000 |
110 | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 12:10 07/10/2025 | 4.074.000 15.000 Max: 4.074.000 | 4.161.000 15.000 Max: 4.161.000 |
111 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Mạnh Hải | 12:10 07/10/2025 | 13.580.000 50.000 Max: 13.580.000 | Liên hệ Max: 9.410.000 |
112 | Vàng 950 Mi Hồng | 10:49 07/10/2025 | 12.520.000 320.000 Max: 12.520.000 | Liên hệ |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Đăng bài mua/bán
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân