Vàng miếng SJC
Giá mua
11.560.000
60.000
Giá bán
11.810.000
50.000
Nhẫn trơn
Giá mua
11.330.000
30.000
Giá bán
11.630.000
30.000
Trang sức
Giá mua
11.200.000
50.000
Giá bán
11.550.000
30.000
# | Sản phẩm | Cập nhật giá | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC (1 lượng) Ngọc Hải | 09:00 09/06/2025 | 11.560.000 60.000 Max: 12.000.000 | 11.810.000 50.000 Max: 12.280.000 |
2 | Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) Ngọc Hải | 09:00 09/06/2025 | 11.560.000 60.000 Max: 12.000.000 | 11.810.000 50.000 Max: 12.280.000 |
3 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 16:01 09/06/2025 | 11.550.000 130.000 Max: 12.200.000 | 11.800.000 100.000 Max: 13.000.000 |
4 | VÀNG MIẾNG SJC 9999 Kim Tín | 09:00 09/06/2025 | 11.302.000 Max: 11.802.000 | 11.800.000 Max: 12.200.000 |
5 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.200.000 | 11.773.000 50.000 Max: 12.403.000 |
6 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.200.000 | 11.772.000 50.000 Max: 12.402.000 |
7 | Vàng SJC Mi Hồng | 14:46 09/06/2025 | 11.670.000 50.000 Max: 12.200.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.400.000 |
8 | Vàng miếng SJC lẻ DOJI | 14:52 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.200.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.400.000 |
9 | Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.200.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.500.000 |
10 | Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.200.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.400.000 |
11 | Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.200.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.400.000 |
12 | Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.200.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.400.000 |
13 | VÀNG MIẾNG SJC Bảo Tín Minh Châu | 14:19 09/06/2025 | 11.570.000 80.000 Max: 12.130.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.330.000 |
14 | Vàng miếng SJC Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 11.500.000 50.000 Max: 12.030.000 | 11.770.000 50.000 Max: 12.330.000 |
15 | Vàng miếng SJC Bảo Tín Mạnh Hải | 16:06 09/06/2025 | 11.580.000 80.000 Max: 12.130.000 | 11.760.000 50.000 Max: 12.330.000 |
16 | Vàng Huy Thanh 24k Huy Thành Jewelry | 15:35 26/05/2025 | 11.400.000 Max: 11.890.000 | 11.700.000 Max: 12.240.000 |
17 | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 14:19 09/06/2025 | 11.330.000 30.000 Max: 11.950.000 | 11.630.000 30.000 Max: 12.250.000 |
18 | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 14:19 09/06/2025 | 11.330.000 30.000 Max: 11.950.000 | 11.630.000 30.000 Max: 12.250.000 |
19 | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU Bảo Tín Minh Châu | 14:19 09/06/2025 | 11.330.000 30.000 Max: 11.950.000 | 11.630.000 30.000 Max: 12.250.000 |
20 | Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải | 16:06 09/06/2025 | 11.335.000 30.000 Max: 11.980.000 | 11.625.000 30.000 Max: 12.245.000 |
21 | Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen Bảo Tín Mạnh Hải | 16:06 09/06/2025 | 11.335.000 30.000 Max: 11.980.000 | 11.625.000 30.000 Max: 12.245.000 |
22 | Vàng nữ trang 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 16:06 09/06/2025 | 11.200.000 50.000 Max: 11.910.000 | 11.550.000 30.000 Max: 12.225.000 |
23 | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 Bảo Tín Minh Châu | 14:19 09/06/2025 | 11.200.000 30.000 Max: 11.880.000 | 11.550.000 30.000 Max: 12.230.000 |
24 | Vàng nữ trang 99.9 Bảo Tín Mạnh Hải | 16:06 09/06/2025 | 11.190.000 50.000 Max: 11.900.000 | 11.540.000 30.000 Max: 12.215.000 |
25 | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 Bảo Tín Minh Châu | 14:19 09/06/2025 | 11.190.000 30.000 Max: 11.870.000 | 11.540.000 30.000 Max: 12.220.000 |
26 | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng DOJI | 14:52 09/06/2025 | 11.250.000 Max: 11.720.000 | 11.450.000 Max: 12.000.000 |
27 | Nữ trang 9999 DOJI | 14:52 09/06/2025 | 10.830.000 Max: 11.680.000 | 11.440.000 Max: 11.990.000 |
28 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 11.130.000 30.000 Max: 11.850.000 | 11.430.000 30.000 Max: 12.150.000 |
29 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 11.130.000 30.000 Max: 11.850.000 | 11.430.000 30.000 Max: 12.150.000 |
30 | Nữ trang 999 DOJI | 14:52 09/06/2025 | 10.820.000 Max: 11.670.000 | 11.430.000 Max: 11.980.000 |
31 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 11.120.000 30.000 Max: 11.840.000 | 11.420.000 30.000 Max: 12.140.000 |
32 | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.150.000 50.000 Max: 11.700.000 | 11.400.000 40.000 Max: 12.000.000 |
33 | Vàng Kim Bảo 999.9 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.150.000 50.000 Max: 11.700.000 | 11.400.000 40.000 Max: 12.000.000 |
34 | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.150.000 50.000 Max: 11.700.000 | 11.400.000 40.000 Max: 12.000.000 |
35 | Vàng PNJ - Phượng Hoàng PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.150.000 50.000 Max: 11.700.000 | 11.400.000 40.000 Max: 12.000.000 |
36 | Nữ trang 99 DOJI | 14:52 09/06/2025 | 10.750.000 Max: 11.600.000 | 11.395.000 Max: 11.945.000 |
37 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.150.000 30.000 Max: 11.650.000 | 11.390.000 30.000 Max: 11.960.000 |
38 | Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.150.000 30.000 Max: 11.650.000 | 11.380.000 30.000 Max: 11.950.000 |
39 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 11.070.000 30.000 Max: 11.700.000 | 11.370.000 30.000 Max: 12.100.000 |
40 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 11.060.000 30.000 Max: 11.690.000 | 11.360.000 30.000 Max: 12.090.000 |
41 | Vàng 999 Mi Hồng | 14:48 09/06/2025 | 11.250.000 80.000 Max: 11.750.000 | 11.350.000 50.000 Max: 11.950.000 |
42 | Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.100.000 50.000 Max: 11.700.000 | 11.350.000 50.000 Max: 11.950.000 |
43 | Vàng nữ trang 999 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.089.000 50.000 Max: 11.688.000 | 11.339.000 50.000 Max: 11.938.000 |
44 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% SJC | 14:04 09/06/2025 | 11.150.000 30.000 Max: 11.650.000 | 11.320.000 30.000 Max: 11.890.000 |
45 | Nhẫn tròn trơn Thị trường | 09:00 09/06/2025 | 11.015.000 27.000 Max: 11.425.000 | 11.278.000 25.000 Max: 11.703.000 |
46 | Vàng nữ trang 9920 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 11.019.000 49.000 Max: 11.614.000 | 11.269.000 49.000 Max: 11.864.000 |
47 | NHẪN TRÒN TRƠN 9999 Kim Tín | 09:00 09/06/2025 | 10.802.000 Max: 11.452.000 | 11.258.000 Max: 11.898.000 |
48 | NHẪN TRÒN ÉP VỈ 9999 Kim Tín | 09:00 09/06/2025 | 10.802.000 Max: 11.452.000 | 11.258.000 Max: 11.898.000 |
49 | QUÀ MỪNG VÀNG 9999 Kim Tín | 09:00 09/06/2025 | 10.802.000 Max: 11.402.000 | 11.258.000 Max: 11.898.000 |
50 | TRANG SỨC 9999 Kim Tín | 09:00 09/06/2025 | 10.802.000 Max: 11.452.000 | 11.258.000 Max: 11.898.000 |
51 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 10.960.000 30.000 Max: 11.583.000 | 11.257.000 30.000 Max: 11.979.000 |
52 | TRANG SỨC 999 Kim Tín | 09:00 09/06/2025 | 10.797.000 Max: 11.447.000 | 11.253.000 Max: 11.893.000 |
53 | TRANG SỨC 997 Kim Tín | 09:00 09/06/2025 | 10.795.000 Max: 11.441.000 | 11.251.000 Max: 11.891.000 |
54 | Vàng nữ trang 99 PNJ | 07:06 09/06/2025 | 10.997.000 50.000 Max: 11.591.000 | 11.247.000 50.000 Max: 11.841.000 |
55 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% SJC | 14:04 09/06/2025 | 10.758.000 29.000 Max: 11.273.000 | 11.208.000 29.000 Max: 11.773.000 |
56 | Nữ trang 9999 Thị trường | 09:00 09/06/2025 | 10.817.000 20.000 Max: 11.320.000 | 11.177.000 20.000 Max: 11.577.000 |
57 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | 16:11 09/06/2025 | 10.849.000 29.000 Max: 11.466.000 | 11.143.000 29.000 Max: 11.858.000 |
58 | NHẪN TRÒN BTLV 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:03 09/06/2025 | 10.850.000 Max: 11.450.000 | 11.100.000 Max: 11.700.000 |
59 | Quà mừng 9999 Thị trường | 09:00 09/06/2025 | 10.830.000 5.000 Max: 11.400.000 | 11.060.000 5.000 Max: 11.625.000 |
60 | VÀNG TRANG SỨC 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:03 09/06/2025 | 10.750.000 Max: 11.350.000 | 11.050.000 Max: 11.650.000 |
61 | VÀNG THẦN TÀI 999.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:03 09/06/2025 | 10.750.000 Max: 11.350.000 | 11.050.000 Max: 11.650.000 |
62 | VÀNG TRANG SỨC 99.9 (24k) Bảo Tín Lan Vĩ | 10:03 09/06/2025 | 10.740.000 Max: 11.340.000 | 11.040.000 Max: 11.940.000 |
63 | Nhẫn tròn trơn 999.9 Phú Tài | 08:06 07/06/2025 | 10.750.000 Max: 11.230.000 | 10.930.000 Max: 11.430.000 |
64 | Hạt đậu 999.9 0,1 chỉ-0,5 chỉ Phú Tài | 08:06 07/06/2025 | 10.750.000 Max: 11.230.000 | 10.930.000 Max: 11.430.000 |
65 | Trang sức mỹ nghệ 999.9 Phú Tài | 08:06 07/06/2025 | 10.700.000 Max: 19.700.000 | 10.930.000 Max: 11.430.000 |
66 | Trang sức mỹ nghệ 99.9 Phú Tài | 08:06 07/06/2025 | 10.690.000 Max: 11.150.000 | 10.920.000 Max: 11.420.000 |
67 | Nhẫn ép vỉ HJC Vàng HJC | 15:17 09/06/2025 | 10.720.000 10.000 Max: 11.120.000 | 10.895.000 5.000 Max: 11.400.000 |
68 | Quà mừng ép vỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 14:54 09/06/2025 | 10.730.000 20.000 Max: 11.400.000 | 10.890.000 40.000 Max: 11.550.000 |
69 | Vàng trang sức 9999 Kim Ngân Phúc | 14:54 09/06/2025 | 10.590.000 20.000 Max: 11.250.000 | 10.860.000 40.000 Max: 11.520.000 |
70 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 16:01 09/06/2025 | 10.630.000 Max: 11.300.000 | 10.850.000 Max: 12.000.000 |
71 | Vàng trang sức 999 Kim Ngân Phúc | 14:54 09/06/2025 | 10.580.000 20.000 Max: 11.240.000 | 10.850.000 40.000 Max: 11.510.000 |
72 | Trang sức 9999 Vàng HJC | 15:17 09/06/2025 | 10.620.000 10.000 Max: 10.980.000 | 10.815.000 5.000 Max: 11.280.000 |
73 | Nhẫn Vàng 24K Ngọc Hải | 09:00 09/06/2025 | 10.610.000 20.000 Max: 10.980.000 | 10.810.000 20.000 Max: 11.230.000 |
74 | Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2chỉ -> 10chỉ 9999 Kim Ngân Phúc | 08:47 29/05/2025 | 10.620.000 Max: 11.400.000 | 10.800.000 Max: 11.550.000 |
75 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 16:01 09/06/2025 | 10.520.000 Max: 11.050.000 | 10.800.000 Max: 11.700.000 |
76 | Trang sức 995 Vàng HJC | 15:17 09/06/2025 | 10.600.000 10.000 Max: 10.965.000 | 10.795.000 5.000 Max: 11.265.000 |
77 | Vàng nữ trang 24K Ngọc Hải | 09:00 09/06/2025 | 10.480.000 20.000 Max: 10.810.000 | 10.730.000 20.000 Max: 11.160.000 |
78 | Vàng nữ trang 990 Ngọc Hải | 09:00 09/06/2025 | 10.480.000 20.000 Max: 10.810.000 | 10.730.000 20.000 Max: 11.160.000 |
79 | Vàng 985 Mi Hồng | 14:48 09/06/2025 | 10.520.000 70.000 Max: 11.100.000 | 10.720.000 70.000 Max: 11.600.000 |
80 | NHẪN TRÒN 999 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:09 09/06/2025 | 10.470.000 40.000 Max: 10.800.000 | 10.720.000 40.000 Max: 11.100.000 |
81 | Trang sức mỹ nghệ 98 Phú Tài | 08:06 07/06/2025 | 10.535.000 Max: 11.006.000 | 10.702.000 Max: 11.201.000 |
82 | Vàng 980 Mi Hồng | 14:48 09/06/2025 | 10.470.000 70.000 Max: 11.050.000 | 10.670.000 70.000 Max: 11.550.000 |
83 | NHẪN TRÒN 99 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:09 09/06/2025 | 10.390.000 40.000 Max: 10.720.000 | 10.640.000 40.000 Max: 11.020.000 |
84 | NỮ TRANG 980 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:09 09/06/2025 | 10.250.000 40.000 Max: 10.580.000 | 10.530.000 40.000 Max: 10.900.000 |
85 | Vàng 916 (22K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 10.157.000 46.000 Max: 10.706.000 | 10.407.000 46.000 Max: 10.956.000 |
86 | Trang sức 18K Vàng HJC | 15:17 09/06/2025 | 7.700.000 Max: 7.950.000 | 8.550.000 Max: 8.800.000 |
87 | Vàng 750 (18K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 7.778.000 38.000 Max: 8.240.000 | 8.528.000 38.000 Max: 8.978.000 |
88 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% SJC | 14:04 09/06/2025 | 7.816.000 22.000 Max: 8.334.000 | 8.506.000 22.000 Max: 8.934.000 |
89 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 16:01 09/06/2025 | 7.393.000 8.000 Max: 7.730.000 | 7.988.000 8.000 Max: 8.325.000 |
90 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 16:01 09/06/2025 | 7.393.000 8.000 Max: 7.730.000 | 7.988.000 8.000 Max: 8.325.000 |
91 | Vàng 750 Mi Hồng | 08:57 09/06/2025 | 7.600.000 50.000 Max: 9.290.000 | 7.850.000 50.000 Max: 8.200.000 |
92 | Vàng 680 (16.3K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 6.983.000 34.000 Max: 7.449.000 | 7.733.000 34.000 Max: 8.141.000 |
93 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% SJC | 14:04 09/06/2025 | 7.024.000 21.000 Max: 8.215.000 | 7.714.000 21.000 Max: 9.657.000 |
94 | NỮ TRANG 680 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:09 09/06/2025 | 7.140.000 30.000 Max: 69.600.000 | 7.420.000 30.000 Max: 7.560.000 |
95 | Vàng 650 (15.6K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 6.643.000 33.000 Max: 7.110.000 | 7.393.000 33.000 Max: 7.783.000 |
96 | Vàng 610 (14.6K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 6.189.000 31.000 Max: 6.658.000 | 6.939.000 31.000 Max: 7.305.000 |
97 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% SJC | 14:04 09/06/2025 | 6.231.000 18.000 Max: 6.669.000 | 6.921.000 18.000 Max: 7.269.000 |
98 | Vàng 680 Mi Hồng | 08:57 09/06/2025 | 6.550.000 50.000 Max: 6.700.000 | 6.800.000 50.000 Max: 7.130.000 |
99 | Vàng 610 Mi Hồng | 08:57 09/06/2025 | 6.450.000 50.000 Max: 7.500.000 | 6.700.000 50.000 Max: 7.030.000 |
100 | Vàng 585 (14K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 5.905.000 29.000 Max: 6.376.000 | 6.655.000 29.000 Max: 7.006.000 |
101 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% SJC | 14:04 09/06/2025 | 5.926.000 18.000 Max: 6.348.000 | 6.616.000 18.000 Max: 6.948.000 |
102 | NỮ TRANG 610 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 08:44 17/05/2025 | 6.270.000 Max: 6.450.000 | 6.570.000 Max: 6.850.000 |
103 | NỮ TRANG 585 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:09 09/06/2025 | 6.040.000 20.000 Max: 6.230.000 | 6.320.000 20.000 Max: 6.620.000 |
104 | Trang sức 10K Vàng HJC | 15:17 09/06/2025 | 4.150.000 Max: 4.250.000 | 5.000.000 Max: 5.150.000 |
105 | Vàng 416 (10K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 3.987.000 21.000 Max: 4.466.000 | 4.737.000 21.000 Max: 4.986.000 |
106 | Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% SJC | 14:04 09/06/2025 | 4.046.000 12.000 Max: 4.374.000 | 4.736.000 12.000 Max: 6.322.000 |
107 | NỮ TRANG 416 Tiệm vàng Trọng Nghĩa | 14:10 09/06/2025 | 4.220.000 10.000 Max: 4.550.000 | 4.500.000 10.000 Max: 4.910.000 |
108 | Vàng 375 (9K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 3.521.000 18.000 Max: 4.003.000 | 4.271.000 18.000 Max: 4.496.000 |
109 | Vàng 333 (8K) PNJ | 07:06 09/06/2025 | 3.011.000 17.000 Max: 3.494.000 | 3.761.000 17.000 Max: 3.959.000 |
110 | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ Bảo Tín Mạnh Hải | 16:06 09/06/2025 | 3.400.000 9.000 Max: 3.594.000 | 3.487.000 9.000 Max: 3.674.000 |
111 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Mạnh Hải | 16:06 09/06/2025 | 11.330.000 30.000 Max: 11.950.000 | Liên hệ Max: 9.410.000 |
112 | Vàng 950 Mi Hồng | 14:48 09/06/2025 | 10.150.000 70.000 Max: 10.700.000 | Liên hệ |
Tính năng
✅ Lưu thông tin vàng cá nhân
✅ Tính giá trị vàng của bạn
✅ Tính lợi nhuận vàng của bạn
✅ Đăng bài mua/bán
✅ Thông báo giá vàng hằng ngày
✅ Thông báo khi giá trị vàng đạt kì vọng
✅ Chia sẻ thông tin vàng của bạn cho người thân